<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame cultura y tecnología: publicadas -tecnología-</title>
	<atom:link href="http://e.meneame.net/rss2.php?meta=100" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e.meneame.net</link>
	<image><title>Menéame cultura y tecnología: publicadas -tecnología-</title><link>http://e.meneame.net</link><url>http://mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>1927163</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>mcfgdbbn</meneame:user>
		<meneame:votes>199</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>555</meneame:karma>
		<meneame:comments>94</meneame:comments>
		<meneame:url>http://gizmodo.com/why-3d-printing-is-overhyped-i-should-know-i-do-it-fo-508176750</meneame:url>
		<title>Porqué la impresión 3D está sobreestimada [ENG]</title>
		<link>http://emenea.me/15b0b</link>
		<comments>http://emenea.me/15b0b</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcfgdbbn</dc:creator>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras 3d]]></category>
		<category><![CDATA[escáneres 3d]]></category>
		<category><![CDATA[overhyped]]></category>
		<category><![CDATA[prototipado rápido]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15b0b</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/67/thumb-1927163.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La mayoría de gente está al corriente de la impresión 3D, ha leído algo en periódicos, blogs o visto en TV. La mentalidad ahora parece que en el futuro todos seremos capaces de descargar nuestros productos o realizarlos nosotros mismos con programas CAD, aplicaciones y escáneres 3D, y imprimirlos en casa o en reprografías. Pero esto está muy sobrevalorado, y debería saberlo porque me dedico a ello. --- Coste, acabado superficial, resistencia, velocidad, materiales y usabilidad... son los factores que el autor destaca como más limitantes.</p><p><strong>etiquetas</strong>: impresoras 3d, escáneres 3d, overhyped, prototipado rápido, plástico</p><p><a href="http://emenea.me/15b0b"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1927163" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://gizmodo.com/why-3d-printing-is-overhyped-i-should-know-i-do-it-fo-508176750" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1927163'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/67/thumb-1927163.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1927163</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1926992</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Andor</meneame:user>
		<meneame:votes>473</meneame:votes>
		<meneame:negatives>4</meneame:negatives>
		<meneame:karma>571</meneame:karma>
		<meneame:comments>77</meneame:comments>
		<meneame:url>http://windowspbx.blogspot.com.es/2013/05/hangouts-wont-hangout-with-other.html</meneame:url>
		<title>Google elimina el soporte de XMPP en Talk/Hangouts [EN]</title>
		<link>http://emenea.me/15avk</link>
		<comments>http://emenea.me/15avk</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andor</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>
		<category><![CDATA[jabber]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15avk</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/67/thumb-1926992.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Mientras que Larry Page se queja de la &#34;falta de interoperación abierta&#34; entre las empresas, una de las novedades del sustituto de Google Talk es que dejará de soportar XMPP (el protocolo de Jabber) en su producto, evitando tanto que se conecten clientes externos (Pidgin, Miranda, Adium, Trillian...) como la federación XMPP, es decir, intercambiar chat con otros servidores que no sean los de Google. Esto ocurre sólo unos pocos días después de que Microsoft anuncie integración con Google Talk en Outlook.com usando el estándar XMPP.</p><p><strong>etiquetas</strong>: google, talk, hangouts, xmpp, jabber</p><p><a href="http://emenea.me/15avk"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1926992" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://windowspbx.blogspot.com.es/2013/05/hangouts-wont-hangout-with-other.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1926992'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/67/thumb-1926992.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1926992</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1926645</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Dirkan</meneame:user>
		<meneame:votes>285</meneame:votes>
		<meneame:negatives>5</meneame:negatives>
		<meneame:karma>664</meneame:karma>
		<meneame:comments>65</meneame:comments>
		<meneame:url>http://es.engadget.com/2013/05/20/pistola-impresa-3d-liberator/</meneame:url>
		<title>La pistola Liberator modificada por la comunidad ya se fabrica en impresoras 3D convencionales</title>
		<link>http://emenea.me/15alx</link>
		<comments>http://emenea.me/15alx</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirkan</dc:creator>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pistola]]></category>
		<category><![CDATA[control de armas]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3d]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15alx</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/65/thumb-1926645.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Hasta ahora la única forma de construir tu propia Liberator era teniendo acceso a una carísima impresora 3D de tipo industrial. Decimos eso de &#34;hasta ahora&#34; porque los planos originales ya han sido descargados por incontables usuarios dispuestos a modificar el diseño original, en el caso que nos ocupa, para poder construirla usando una impresora económica Lulzbot A0-101 (con un precio de unos 1.700 dólares) y un puñado de tornillos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pistola, control de armas, impresora 3d</p><p><a href="http://emenea.me/15alx"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1926645" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://es.engadget.com/2013/05/20/pistola-impresa-3d-liberator/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1926645'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/65/thumb-1926645.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1926645</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1926624</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Ze7eN</meneame:user>
		<meneame:votes>360</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>562</meneame:karma>
		<meneame:comments>71</meneame:comments>
		<meneame:url>http://alt1040.com/2013/05/yahoo-presenta-nuevo-flickr</meneame:url>
		<title>Yahoo! presenta el nuevo Flickr con 1 TB de almacenamiento gratuito</title>
		<link>http://emenea.me/15alc</link>
		<comments>http://emenea.me/15alc</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ze7eN</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15alc</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/65/thumb-1926624.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Yahoo! acaba de anunciar el rediseño completo de su popular plataforma de fotografía, Flickr. En un evento para los medios llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Marissa Mayer, actual Presidenta de Yahoo! y antigua ejecutiva en Google, ha presentado el nuevo Flickr, como parte de su arduo trabajo en renovar esta empresa.</p><p><strong>etiquetas</strong>: flickr, fotografía, internet, yahoo</p><p><a href="http://emenea.me/15alc"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1926624" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://alt1040.com/2013/05/yahoo-presenta-nuevo-flickr" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1926624'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/65/thumb-1926624.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1926624</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1926180</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>escacharrado</meneame:user>
		<meneame:votes>851</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>588</meneame:karma>
		<meneame:comments>57</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-80-jovenes-investigadores-extranjero-no-plantea-regresar-20130520142320.html</meneame:url>
		<title>El 80% de los jóvenes investigadores en el extranjero no se plantea regresar</title>
		<link>http://emenea.me/15a90</link>
		<comments>http://emenea.me/15a90</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>escacharrado</dc:creator>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[no plantea regresar]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15a90</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/64/thumb-1926180.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El 80% por ciento de los jóvenes investigadores españoles en el extranjero no se plantea regresar a España, según determina el estudio 'Innovacef', que analiza el grado de confianza de los jóvenes científicos del país en el sistema de I+D+i español, comparándolo con la situación de los científicos españoles que realizan su actividad en el extranjero.</p><p><strong>etiquetas</strong>: , jóvenes investigadores, no plantea regresar</p><p><a href="http://emenea.me/15a90"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1926180" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-80-jovenes-investigadores-extranjero-no-plantea-regresar-20130520142320.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1926180'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/64/thumb-1926180.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1926180</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1926030</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>lendermain</meneame:user>
		<meneame:votes>584</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>669</meneame:karma>
		<meneame:comments>54</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.energias-renovables.com/articulo/el-autoconsumo-solar-llega-a-euskadi-20130520</meneame:url>
		<title>El autoconsumo solar llega a Euskadi</title>
		<link>http://emenea.me/15a4u</link>
		<comments>http://emenea.me/15a4u</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lendermain</dc:creator>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo solar]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15a4u</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/63/thumb-1926030.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La ingeniería vasca Ekilor Energías Renovables, que anunciara hace unas semanas la primera instalación solar fotovoltaica para autoconsumo eléctrico de Euskadi, acaba de poner en marcha la segunda en Eibar (foto). Ambas generan kilovatios eléctricos que son autoconsumidos instantáneamente por sus respectivos propietarios y vierten a la red el excedente -cuando lo hay-, que cobran a precio de mercado mayorista.</p><p><strong>etiquetas</strong>: autoconsumo solar, euskadi</p><p><a href="http://emenea.me/15a4u"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1926030" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.energias-renovables.com/articulo/el-autoconsumo-solar-llega-a-euskadi-20130520" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1926030'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/63/thumb-1926030.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1926030</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1925890</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>rtomas1981</meneame:user>
		<meneame:votes>713</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>656</meneame:karma>
		<meneame:comments>59</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/05/20/la-desconocida-web-espanola-que-time-incluye-entre-las-50-mejores-del-mundo-4906/</meneame:url>
		<title>Una &#34;desconocida&#34;, la única web española entre las 50 mejores para la revista 'Time'</title>
		<link>http://emenea.me/15a0y</link>
		<comments>http://emenea.me/15a0y</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rtomas1981</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[forvo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[pronunciación]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15a0y</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/63/thumb-1925890.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Siendo una web de corte educativo, cuenta con más de diez millones de visitas al mes y es la guía de pronunciación de idiomas más grande del mundo, pero en España nadie le hace caso. Ni los medios de comunicación ni la audiencia local, que sólo representa el 2% del total de la página. En el extranjero es distinto. De hecho, hace pocas semanas la revista Time incluyó a Forvo, sin</p><p><strong>etiquetas</strong>: forvo, ranking, webs, pronunciación, time</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/05/20/la-desconocida-web-espanola-que-time-incluye-entre-las-50-mejores-del-mundo-4906/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1925890'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/63/thumb-1925890.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1925890</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1925675</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>palantre</meneame:user>
		<meneame:votes>380</meneame:votes>
		<meneame:negatives>5</meneame:negatives>
		<meneame:karma>536</meneame:karma>
		<meneame:comments>44</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/las-tripas-tecnologicas-de-un-gigante-del-porno</meneame:url>
		<title>Las tripas (tecnológicas) de un gigante del porno</title>
		<link>http://emenea.me/159uz</link>
		<comments>http://emenea.me/159uz</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 01:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palantre</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento web]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>
		<guid>http://emenea.me/159uz</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/62/thumb-1925675.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>The Internet is for porn. Esto ha pasado de número musical de off-broadway a todo un axioma innegociable. Las webs porno más importantes reciben millones de visitas al día y tienen que servir gigas y gigas de vídeo al segundo… y no se caen nunca. Es por eso que saber como lo hacen resulta algo muy interesante y que puede ayudar mucho a todos los que temen morir de éxito.</p><p><strong>etiquetas</strong>: desarrollo web, rendimiento web, porno, youporn</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.genbetadev.com/desarrollo-web/las-tripas-tecnologicas-de-un-gigante-del-porno" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1925675'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/62/thumb-1925675.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1925675</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1925291</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>mikelium</meneame:user>
		<meneame:votes>263</meneame:votes>
		<meneame:negatives>6</meneame:negatives>
		<meneame:karma>636</meneame:karma>
		<meneame:comments>27</meneame:comments>
		<meneame:url>http://blog.arduino.cc/2013/05/18/welcome-arduino-yun-the-first-member-of-a-series-of-wifi-products-combining-arduino-with-linux/</meneame:url>
		<title>Arduino presenta Arduino Yún, Arduino con WIFI y Linux [ENG]</title>
		<link>http://emenea.me/159kb</link>
		<comments>http://emenea.me/159kb</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 00:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikelium</dc:creator>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[yun]]></category>
		<category><![CDATA[freehardware]]></category>
		<guid>http://emenea.me/159kb</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/60/thumb-1925291.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Massimo Banzi presentó ayer en la Maker Faire Bay Area el nuevo Arduino Yún. El primero de una revolucionaria familia de productos con wifi que combinan Arduino y Linux.  El objetivo de esta nueva placa es facilitar la  conexión directa entre servicios  web complejos y Arduino.</p><p><strong>etiquetas</strong>: arduino, yun, freehardware</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://blog.arduino.cc/2013/05/18/welcome-arduino-yun-the-first-member-of-a-series-of-wifi-products-combining-arduino-with-linux/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1925291'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/60/thumb-1925291.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1925291</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1925510</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>pkreuzt</meneame:user>
		<meneame:votes>242</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>508</meneame:karma>
		<meneame:comments>56</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.fayerwayer.com/2013/05/yahoo-adquiere-tumblr/</meneame:url>
		<title>Yahoo! aprueba la compra de Tumblr por US$1.100 millones</title>
		<link>http://emenea.me/159qe</link>
		<comments>http://emenea.me/159qe</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pkreuzt</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<guid>http://emenea.me/159qe</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/61/thumb-1925510.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Los recientes rumores que apuntaba a que Yahoo! estaría buscando una adquisición de Tumblr se hacen realidad. El comité de dirección de Yahoo! en una apresurada reunión este domingo ha decidido dar el visto bueno a la compra de Tumblr por US$1.100 millones. Marissa Mayer está en busca y captura de talento tanto en desarrolladores como en empresas pequeñas pero potentes que tienen mucho tráfico joven.</p><p><strong>etiquetas</strong>: yahoo, tumblr, compra</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.fayerwayer.com/2013/05/yahoo-adquiere-tumblr/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1925510'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/61/thumb-1925510.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1925510</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1925410</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>mcfgdbbn</meneame:user>
		<meneame:votes>341</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>512</meneame:karma>
		<meneame:comments>53</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.youtube.com/watch?v=xAlxKnzeUik</meneame:url>
		<title>Cómo se conduce un Ave Serie 103, el Velaro de Renfe</title>
		<link>http://emenea.me/159nm</link>
		<comments>http://emenea.me/159nm</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcfgdbbn</dc:creator>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[renfe]]></category>
		<category><![CDATA[adif]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[velaro]]></category>
		<category><![CDATA[asfa]]></category>
		<category><![CDATA[ects]]></category>
		<category><![CDATA[maquinista]]></category>
		<category><![CDATA[serie 103]]></category>
		<guid>http://emenea.me/159nm</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/61/thumb-1925410.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>(C&#38;P Vía libre) Nos subimos a borde de un tren de alta velocidad de Renfe Operadora que cubre la ruta Barcelona-Madrid. El maquinista nos irá contando cuáles son los procedimientos operativos, como funciona el tren en modo Asfa, con ETCS-1, que indican las pantallas, los mandos del tren. Toda una teórica de conducción de uno de los más modernos trenes de alta velocidad, el más rápido del ferrocarril español. Especial agradecimiento a Manuel Fernández Jiménez, el maquinista que condujo este tren. Autor y edición: Miguel Jiménez</p><p><strong>etiquetas</strong>: ave, renfe, adif, siemens, velaro, asfa, ects, maquinista, serie 103</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=xAlxKnzeUik" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1925410'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/61/thumb-1925410.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1925410</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1922964</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>javicarrillo</meneame:user>
		<meneame:votes>676</meneame:votes>
		<meneame:negatives>7</meneame:negatives>
		<meneame:karma>706</meneame:karma>
		<meneame:comments>65</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.rtve.es/noticias/20130514/richard-stallman-escuelas-deberian-ensenar-software-libre/663308</meneame:url>
		<title>Richard Stallman: &#34;Las escuelas deberían enseñar software libre&#34; en entrevista a RTVE</title>
		<link>http://emenea.me/157ro</link>
		<comments>http://emenea.me/157ro</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javicarrillo</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[escuela pública]]></category>
		<guid>http://emenea.me/157ro</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/57/thumb-1922964.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El desarrollador informático, activista y fundador del movimiento por el software libre en el mundo, Richard Stallman realizó una interesante entrevista publicada en RTVE, donde defendía la necesidad de enseñar Software Libre en los colegios públicos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: educación, software libre, escuela pública</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.rtve.es/noticias/20130514/richard-stallman-escuelas-deberian-ensenar-software-libre/663308" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1922964'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/57/thumb-1922964.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1922964</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1922551</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>mandelbr0t</meneame:user>
		<meneame:votes>1074</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>662</meneame:karma>
		<meneame:comments>69</meneame:comments>
		<meneame:url>http://estafaluz.com/varios/endesa_traspaso_fraudulento_mercado_liberalizado_sd.mp3</meneame:url>
		<title>Grabación de un comercial de Endesa intentando estafar a un usuario</title>
		<link>http://emenea.me/157g7</link>
		<comments>http://emenea.me/157g7</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mandelbr0t</dc:creator>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tur]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizado]]></category>
		<category><![CDATA[engaño]]></category>
		<category><![CDATA[electricas]]></category>
		<guid>http://emenea.me/157g7</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grabación de cómo las eléctricas a través sus departamentos comerciales intentan que de manera fraudulenta los usuarios cambien su contrato al mercado liberalizado, lo cual les es mucho más favorable. Via Twitter. <a  href="http://bit.ly/13yuT0w" title="bit.ly/13yuT0w" rel="nofollow">bit.ly/13yuT0w</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: luz, tur, liberalizado, engaño, electricas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://estafaluz.com/varios/endesa_traspaso_fraudulento_mercado_liberalizado_sd.mp3" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1922551'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1922551</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1922739</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>crob</meneame:user>
		<meneame:votes>765</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>584</meneame:karma>
		<meneame:comments>76</meneame:comments>
		<meneame:url>http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=38590:eeuu-crean-aplicacion-para-boicotear-productos-de-monsanto-o-en-quien-no-creas&amp;catid=27:27&amp;Itemid=581</meneame:url>
		<title>Buycott: aplicación para identificar y  boicotear productos de empresas poco éticas</title>
		<link>http://emenea.me/157lf</link>
		<comments>http://emenea.me/157lf</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crob</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[buycott]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[koch]]></category>
		<guid>http://emenea.me/157lf</guid>
