<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame cultura y tecnología: publicadas</title>
	<atom:link href="http://e.meneame.net/rss2.php?meta=0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e.meneame.net</link>
	<image><title>Menéame cultura y tecnología: publicadas</title><link>http://e.meneame.net</link><url>http://mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:45:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
	<item>
		<meneame:link_id>1949583</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Zotal</meneame:user>
		<meneame:votes>238</meneame:votes>
		<meneame:negatives>6</meneame:negatives>
		<meneame:karma>572</meneame:karma>
		<meneame:comments>39</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.robotikka.com/2844/primer-telescopio-de-uso-libre-por-internet-para-espana/</meneame:url>
		<title>Primer telescopio de uso libre por internet para España</title>
		<link>http://emenea.me/15sb3</link>
		<comments>http://emenea.me/15sb3</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zotal</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15sb3</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/bf/thumb-1949583.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Ha llegado a España el primer telescopio de uso libre a través de internet, esta maravillosa noticias tiene que ver con que a partir de Julio comenzara a funciones el Telescopio Óptico Nocturno TAD, el cual permitirá que cualquier persona pueda disfrutar del espacio sin salir de su casa, sobre todo porque uno de estos equipos realmente no es muy fácil de tener de forma privada y mucho menos en relación al costo que sería tener uno de estos dispositivos en la casa.</p><p><strong>etiquetas</strong>: telescopio, libre, internet</p><p><a href="http://emenea.me/15sb3"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1949583" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.robotikka.com/2844/primer-telescopio-de-uso-libre-por-internet-para-espana/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1949583'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/bf/thumb-1949583.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1949583</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950494</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>dvx</meneame:user>
		<meneame:votes>155</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>591</meneame:karma>
		<meneame:comments>37</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.delbarrio.eu/blo/2013/06/cuando-los-malos-eran-espanyoles-y-hablaban-esperanto/</meneame:url>
		<title>Cuando los malos eran españoles y hablaban esperanto</title>
		<link>http://emenea.me/15t0e</link>
		<comments>http://emenea.me/15t0e</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvx</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[esperanto]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[ejercito]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ee.uu]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15t0e</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950494.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El empleo del esperanto en las maniobras del ejército de Estados Unidos es uno de los hechos más curiosos de la interesante historia de esta lengua. Fue en los años 50 y 60, cuando los responsables de estos ejercicios militares se plantearon dar un barniz realista a toda la acción, y dotaron a los presuntos enemigos de todos los elementos necesarios para simular un ejército real: uniformes, saludos, símbolos. Pero fueron más allá: crearon una barrera lingüística, empleando un lenguaje real. (contiene video y texto)</p><p><strong>etiquetas</strong>: esperanto, español, idiomas, ejercito, estados unidos, ee.uu</p><p><a href="http://emenea.me/15t0e"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950494" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.delbarrio.eu/blo/2013/06/cuando-los-malos-eran-espanyoles-y-hablaban-esperanto/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950494'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950494.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950494</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950397</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Alvarosky</meneame:user>
		<meneame:votes>409</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>526</meneame:karma>
		<meneame:comments>13</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2013/06/16/pentagono-usa-software-diseno-spin-off-usc/0003_201306S16C49959.htm</meneame:url>
		<title>El Pentágono usa un software que diseñó una spin off de la Universidad de Compostela</title>
		<link>http://emenea.me/15sxp</link>
		<comments>http://emenea.me/15sxp</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvarosky</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[spin off]]></category>
		<category><![CDATA[compostela]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15sxp</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c2/thumb-1950397.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Harvard, Princeton, Georgetown, Oxford y Cambridge, el MIT, la American Atomic Agency, el CSIC, la agencia de investigación francesa, Pfizer, Johnson &#38; Jonhson, Bayer. Hasta el Pentágono. Son solo algunos de los organismos de altísimo nivel que utilizan un software de resonancia magnética nuclear que salió de los laboratorios de Química Orgánica de la Universidade compostelana convertido en una spin off y que hoy cuenta con 80.000 usuarios en los cincos continentes.</p><p><strong>etiquetas</strong>: software, spin off, compostela, resonancia</p><p><a href="http://emenea.me/15sxp"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950397" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2013/06/16/pentagono-usa-software-diseno-spin-off-usc/0003_201306S16C49959.htm" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950397'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c2/thumb-1950397.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950397</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1951138</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Ratoncolorao</meneame:user>
		<meneame:votes>322</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>620</meneame:karma>
		<meneame:comments>14</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/desvelan-las-verdaderas-dimensiones-de-la-civilizacion-perdida-en-la-selva-de-camboya_XCBcEX6W6Q4EKAXzFirhp3/</meneame:url>
		<title>Desvelan las verdaderas dimensiones de la civilización perdida en la selva de Camboya</title>
		<link>http://emenea.me/15tia</link>
		<comments>http://emenea.me/15tia</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratoncolorao</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[camboya]]></category>
		<category><![CDATA[angkor]]></category>
		<category><![CDATA[civilizacion]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15tia</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c5/thumb-1951138.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un barrido con láser revela nuevas estructuras alrededor del templo de Angkor. El estudio muestra una inmensa red de canales, caminos y templos de 1.200 años de antigüedad.</p><p><strong>etiquetas</strong>: camboya, angkor, civilizacion, dimensiones</p><p><a href="http://emenea.me/15tia"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1951138" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/desvelan-las-verdaderas-dimensiones-de-la-civilizacion-perdida-en-la-selva-de-camboya_XCBcEX6W6Q4EKAXzFirhp3/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1951138'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c5/thumb-1951138.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1951138</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950943</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>babel_esp</meneame:user>
		<meneame:votes>418</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>623</meneame:karma>
		<meneame:comments>183</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.computerworld.es/tendencias/los-bancos-seguiran-con-cobol-porque-java-no-es-la-solucion-a-sus-problemas</meneame:url>
		<title>Los bancos seguirán con COBOL porque Java no es la solución a sus problemas</title>
		<link>http://emenea.me/15tcv</link>
		<comments>http://emenea.me/15tcv</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babel_esp</dc:creator>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cobol]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15tcv</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c4/thumb-1950943.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Bill Curtis, ahora jefe de análisis de software y la empresa de medición de CAST, ha dicho que los bancos deben quedarse con las antiguas aplicaciones COBOL ya que estas no tienen los problemas de seguridad y desarrollo que aparecen con los nuevos lenguajes como Java.</p><p><strong>etiquetas</strong>: cobol, java, bancos, análisis</p><p><a href="http://emenea.me/15tcv"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950943" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.computerworld.es/tendencias/los-bancos-seguiran-con-cobol-porque-java-no-es-la-solucion-a-sus-problemas" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950943'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c4/thumb-1950943.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950943</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950987</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Gothic</meneame:user>
		<meneame:votes>300</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>574</meneame:karma>
		<meneame:comments>61</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.quo.es/naturaleza/copula-con-una-rana-muerta</meneame:url>
		<title>Macho copula con una rana muerta y consigue tener descendencia</title>
		<link>http://emenea.me/15te3</link>
		<comments>http://emenea.me/15te3</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gothic</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[necrofilia]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[rana muerta]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15te3</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c5/thumb-1950987.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Las rítmicas embestidas van extrayendo del cuerpo inerte de la hembra una hilera de huevos, que serán fertilizados inmediatamente. Los investigadores que contemplan admirados la escena, los retiran y los conservan en bolsas de plástico en el estanque. Al cabo de unas semanas de cuidadosa observación, constatan que los embriones se están desarrollando. Es la primera descendencia engendrada en un acto de necrofilia de la que tenemos constancia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: necrofilia, amazonas, rana muerta</p><p><a href="http://emenea.me/15te3"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950987" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.quo.es/naturaleza/copula-con-una-rana-muerta" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950987'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c5/thumb-1950987.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950987</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950776</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Ratoncolorao</meneame:user>
		<meneame:votes>240</meneame:votes>
		<meneame:negatives>4</meneame:negatives>
		<meneame:karma>550</meneame:karma>
		<meneame:comments>63</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/biologia/confirmado-el-agua-mas-antigua-del-mundo-sabe-a-rayos_sOiKbyp1c1jY6cqesQvnh6/</meneame:url>
		<title>Confirmado: el agua más antigua del mundo sabe a rayos</title>
		<link>http://emenea.me/15t88</link>
		<comments>http://emenea.me/15t88</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ratoncolorao</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<category><![CDATA[canadiense]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[antigua]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[rayos]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15t88</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c4/thumb-1950776.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La muestra, obtenida de una mina canadiense, ha estado aislada entre 1'5 y 2'6 millones de años. Una de las científicas que analizó la muestra ha probado el agua y describe su sabor.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mina, canadiense, agua, antigua, sabor, rayos</p><p><a href="http://emenea.me/15t88"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950776" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/biologia/confirmado-el-agua-mas-antigua-del-mundo-sabe-a-rayos_sOiKbyp1c1jY6cqesQvnh6/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950776'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c4/thumb-1950776.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950776</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950574</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>lendermain</meneame:user>
		<meneame:votes>516</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>584</meneame:karma>
		<meneame:comments>60</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.energias-renovables.com/articulo/hablan-los-vecinos-la-biomasa-no-es-20130617</meneame:url>
		<title>Hablan los vecinos: la biomasa no es un pufo, es más barata, es más limpia</title>
		<link>http://emenea.me/15t2m</link>
		<comments>http://emenea.me/15t2m</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lendermain</dc:creator>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades de vecinos]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15t2m</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950574.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La última actualización del Observatorio de las Calderas de Biomasa contabiliza 110 comunidades de vecinos en España con calderas de potencia igual o superior a 150 kW, que abastecen de calefacción y ACS a más de 6.250 viviendas. Dos de los propietarios de estas viviendas explicaron en unas jornadas en Valladolid su satisfacción con estas instalaciones en términos económicos y de confort: “nadie se queja de que tiene frío”, “el ahorro es aproximadamente del 50%, “se ha reducido el coste; no es un pufo, ni ningún experimento, se ha incrementado</p><p><strong>etiquetas</strong>: biomasa, comunidades de vecinos</p><p><a href="http://emenea.me/15t2m"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950574" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.energias-renovables.com/articulo/hablan-los-vecinos-la-biomasa-no-es-20130617" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950574'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950574.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950574</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950445</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>crob</meneame:user>
		<meneame:votes>632</meneame:votes>
		<meneame:negatives>10</meneame:negatives>
		<meneame:karma>487</meneame:karma>
		<meneame:comments>37</meneame:comments>
		<meneame:url>http://economia.elpais.com/economia/2013/06/14/actualidad/1371208703_589292.html</meneame:url>
		<title>Las tierras baldías de Monsanto</title>
		<link>http://emenea.me/15sz1</link>
		<comments>http://emenea.me/15sz1</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>crob</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[mosanto]]></category>
		<category><![CDATA[omg]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15sz1</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c2/thumb-1950445.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La aparición de trigo transgénico en  Oregón es una bomba mediática cuya magnitud aún se desconoce. Por eso, Monsanto busca la respuesta a una sola pregunta: ¿cómo ha llegado hasta allí? &#34;Habrá que esperar a los resultados de las pruebas.&#34; Declaraciones, con un evidente tono auto exculpatorio, para blindarse frente a posibles demandas de agricultores perjudicados por esta fuga. A Monsanto le debemos el agente naranja, la Somatotropina bovina (prohibida en EU) ¿Cómo puede sobrevivir una compañía a este pasado? Es más. ¿Cómo le va tan bien?</p><p><strong>etiquetas</strong>: mosanto, omg, transgénicos, economía</p><p><a href="http://emenea.me/15sz1"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950445" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://economia.elpais.com/economia/2013/06/14/actualidad/1371208703_589292.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950445'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c2/thumb-1950445.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950445</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950545</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>aiounsoufa</meneame:user>
		<meneame:votes>503</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>506</meneame:karma>
		<meneame:comments>69</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.gominolasdepetroleo.com/2013/06/mantequilla-vs-margarina-i-la-guerra-de.html</meneame:url>
		<title>Mantequilla vs. margarina (I): la guerra de la margarina</title>
		<link>http://emenea.me/15t1t</link>
		<comments>http://emenea.me/15t1t</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aiounsoufa</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[margarina]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15t1t</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950545.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>He de reconocer que en un principio era un poco reacio a escribir sobre este tema, porque consideraba que ya se había hablado suficientemente sobre él. Pero teniendo en cuenta  las numerosas consultas que he recibido y la cantidad de barbaridades que he podido leer en muchas webs, supongo que la cosa aún no está tan clara. Así pues, en esta serie de artículos intentaremos desmontar algunos mitos y dar respuesta a varias cuestiones relacionadas con la margarina y la mantequilla: orígenes, proceso de elaboración, composición, etc.</p><p><strong>etiquetas</strong>: margarina, mantequilla</p><p><a href="http://emenea.me/15t1t"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950545" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.gominolasdepetroleo.com/2013/06/mantequilla-vs-margarina-i-la-guerra-de.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950545'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950545.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950545</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950557</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>asobrino</meneame:user>
		<meneame:votes>353</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>474</meneame:karma>
		<meneame:comments>69</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.securitybydefault.com/2013/06/hacker-epico-edicion-hache.html</meneame:url>
		<title>El punto de vista de Hache, el 'hacker' que rastreó TOR</title>
		<link>http://emenea.me/15t25</link>
		<comments>http://emenea.me/15t25</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asobrino</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15t25</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950557.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>[C&#38;P] &#34;Antes de nada quería agradecer a la gente de SbD el permitirme exponer aquí mi punto de vista, que al fin y al cabo es el que vale. Ya que la historia habla de mi, ¿quién mejor que yo para contarla?.&#34;</p><p><strong>etiquetas</strong>: hacker, tor, internet</p><p><a href="http://emenea.me/15t25"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1950557" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.securitybydefault.com/2013/06/hacker-epico-edicion-hache.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1950557'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/c3/thumb-1950557.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1950557</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1949322</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Esteban_Rosador</meneame:user>
		<meneame:votes>469</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>517</meneame:karma>
		<meneame:comments>31</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.publico.es/457249/cuatro-ejercitos-y-un-campo-de-concentracion-para-aniquilar-un-valle-de-campesinos</meneame:url>
		<title>Cuatro ejércitos y un campo de concentración para aniquilar un valle de campesinos</title>
		<link>http://emenea.me/15s3u</link>
		<comments>http://emenea.me/15s3u</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 23:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esteban_Rosador</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[campo de concentracion]]></category>
		<category><![CDATA[marrufo]]></category>
		<category><![CDATA[gueracivil]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15s3u</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/be/thumb-1949322.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El cortijo del Marrufo (Xerez) fue uno de los primeros campos de concentración y fusilamiento de la Guerra Civil. Fue abierto en noviembre de 1936 y abandonado en marzo de 1937. Han aparecido 28 cadáveres en la finca pero se estima que el valle puede albergar hasta 600 cadáveres de represaliados republicanos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: campo de concentracion, marrufo, gueracivil</p><p><a href="http://emenea.me/15s3u"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1949322" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.publico.es/457249/cuatro-ejercitos-y-un-campo-de-concentracion-para-aniquilar-un-valle-de-campesinos" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1949322'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/be/thumb-1949322.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1949322</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1950450</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>bonobo</meneame:user>
		<meneame:votes>369</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>593</meneame:karma>
		<meneame:comments>77</meneame:comments>
		<meneame:url>http://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESMAE95G02720130617</meneame:url>
		<title>Black Sabbath vuelve a liderar la lista de discos británica tras 43 años</title>
		<link>http://emenea.me/15sz6</link>
		<comments>http://emenea.me/15sz6</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bonobo</dc:creator>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[black sabbath]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15sz6</guid>
