<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame cultura y tecnología: publicadas</title>
	<atom:link href="http://e.meneame.net/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e.meneame.net</link>
	<image><title>Menéame cultura y tecnología: publicadas</title><link>http://e.meneame.net</link><url>http://mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:05:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
	<item>
		<meneame:link_id>1930664</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>tucan74</meneame:user>
		<meneame:votes>123</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>485</meneame:karma>
		<meneame:comments>23</meneame:comments>
		<meneame:url>http://imgur.com/a/S2YUd</meneame:url>
		<title>Sombras permanentes en Hiroshima (fotos)</title>
		<link>http://emenea.me/15dpk</link>
		<comments>http://emenea.me/15dpk</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucan74</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[bomba h]]></category>
		<category><![CDATA[hiroshima]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15dpk</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/75/thumb-1930664.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Sombras que quedaron en la ciudad tras la explosión de la bomba.</p><p><strong>etiquetas</strong>: bomba h, hiroshima, guerra</p><p><a href="http://emenea.me/15dpk"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930664" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://imgur.com/a/S2YUd" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930664'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/75/thumb-1930664.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930664</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930528</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>hawcker</meneame:user>
		<meneame:votes>386</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>536</meneame:karma>
		<meneame:comments>36</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-424034-periodista-desafio-un-fundamentalista-religioso</meneame:url>
		<title>Periodista desafió a un fundamentalista religioso</title>
		<link>http://emenea.me/15dls</link>
		<comments>http://emenea.me/15dls</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawcker</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[ateismo]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15dls</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/75/thumb-1930528.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La entrevistadora se negó a usar velo y le preguntó por supuestos acosos sexuales por parte de clérigos que practican exorcismos. Una periodista de la emisora egipcia Al-Nahar TV se atrevió a desafiar en plena entrevista al conocido imán fundamentalista Yusuf Badri.</p><p><strong>etiquetas</strong>: religion, ateismo</p><p><a href="http://emenea.me/15dls"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930528" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-424034-periodista-desafio-un-fundamentalista-religioso" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930528'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/75/thumb-1930528.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930528</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930371</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Bender_Rodriguez</meneame:user>
		<meneame:votes>184</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>481</meneame:karma>
		<meneame:comments>17</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.theworldgeography.com/2013/05/famous-living-trees.html</meneame:url>
		<title>15 árboles vivos que son famosos (ENG)</title>
		<link>http://emenea.me/15dhf</link>
		<comments>http://emenea.me/15dhf</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender_Rodriguez</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[arboles]]></category>
		<category><![CDATA[vivos]]></category>
		<category><![CDATA[famosos]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15dhf</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930371.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Probablemente hay cientos de árboles vivos famosos en el mundo. Se conocen sobre todo por su ubicación, edad, tamaño, apariencia inusual, las conexiones con algunos eventos históricos o por usos extraños por los seres humanos. La mayoría de estos árboles son visitados por turistas de todo el mundo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: arboles, vivos, famosos</p><p><a href="http://emenea.me/15dhf"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930371" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.theworldgeography.com/2013/05/famous-living-trees.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930371'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930371.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930371</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930373</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>ElGatoconGafas</meneame:user>
		<meneame:votes>321</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>543</meneame:karma>
		<meneame:comments>27</meneame:comments>
		<meneame:url>http://io9.com/the-first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-orbital-struc-509684901</meneame:url>
		<title>La primera imagen de la estructura orbital de un átomo de hidrógeno (ENG)</title>
		<link>http://emenea.me/15dhh</link>
		<comments>http://emenea.me/15dhh</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 23:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElGatoconGafas</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estructura orbital]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15dhh</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930373.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Lo que estamos viendo es la primera observación directa de electrones en el espacio orbital de un átomo - función de onda real de un átomo. Para capturar la imagen, los investigadores utilizaron un nuevo microscopio cuántico - un increíble nuevo dispositivo que, literalmente, permite a los científicos miran hacia el reino cuántico. En español: <a  href="http://bit.ly/Z5va9w" title="bit.ly/Z5va9w" rel="nofollow">bit.ly/Z5va9w</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: estructura orbital, átomo, hidrógeno, imagen</p><p><a href="http://emenea.me/15dhh"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930373" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://io9.com/the-first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-orbital-struc-509684901" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930373'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930373.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930373</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930401</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Lord_Cromwell</meneame:user>
		<meneame:votes>157</meneame:votes>
		<meneame:negatives>3</meneame:negatives>
		<meneame:karma>693</meneame:karma>
		<meneame:comments>42</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.jotdown.es/2013/05/surcando-las-estrellas-las-15-naves-espaciales-mas-interesantes-de-la-cultura/</meneame:url>
		<title>Surcando las estrellas: las 15 naves espaciales más interesantes de la cultura</title>
		<link>http://emenea.me/15di9</link>
		<comments>http://emenea.me/15di9</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lord_Cromwell</dc:creator>
		<category><![CDATA[divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[naves]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[interesantes]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15di9</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930401.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>A lo largo de más de un siglo de historia de la ciencia ficción —y de la ciencia— hemos visto naves espaciales de todo tipo que han tratado de alejarnos de nuestra vieja Tierra y acercarnos a las distantes estrellas, más allá de los límites de la tecnología e incluso de las leyes de Einstein. Con motores químicos, nucleares y gravitacionales; con impulsores FTL (Faster Than Light), dispositivos hiperespaciales, y ansibles; tripuladas por un solo piloto o con sociedades enteras en su interior.</p><p><strong>etiquetas</strong>: estrellas, naves, cine, cultura, interesantes</p><p><a href="http://emenea.me/15di9"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930401" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.jotdown.es/2013/05/surcando-las-estrellas-las-15-naves-espaciales-mas-interesantes-de-la-cultura/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930401'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/74/thumb-1930401.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930401</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930218</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Soapy_Henderson</meneame:user>
		<meneame:votes>258</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>645</meneame:karma>
		<meneame:comments>34</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.theatlantic.com/infocus/2013/05/finland-in-world-war-ii/100519/</meneame:url>
		<title>Finlandia en la Segunda guerra mundial</title>
		<link>http://emenea.me/15dd6</link>
		<comments>http://emenea.me/15dd6</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soapy_Henderson</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[in focus]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15dd6</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/73/thumb-1930218.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Reportaje fotográfico en In focus.El mes pasado,se publico en internet un archivo de 160.000 fotografías de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia. Las imágenes que registran los años de la guerra 1939-1945, que en Finlandia dividen en tres conflictos.Aquí reunido una parte de ese fascinante archivo...</p><p><strong>etiquetas</strong>: finlandia, segunda, guerra, mundial, helsinki, in focus</p><p><a href="http://emenea.me/15dd6"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930218" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.theatlantic.com/infocus/2013/05/finland-in-world-war-ii/100519/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930218'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/73/thumb-1930218.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930218</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1929048</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>ChukNorris</meneame:user>
		<meneame:votes>512</meneame:votes>
		<meneame:negatives>4</meneame:negatives>
		<meneame:karma>593</meneame:karma>
		<meneame:comments>39</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.apc-suramerica.net/?post_type=post&amp;p=6055</meneame:url>
		<title>Unasur desarrolla un mega-anillo de fibra óptica que pondrá fin a la dependencia Internet con EEUU</title>
		<link>http://emenea.me/15cgo</link>
		<comments>http://emenea.me/15cgo</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ChukNorris</dc:creator>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[unasur]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[mega-anillo]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15cgo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/6f/thumb-1929048.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El anillo de fibra óptica tendrá una extensión de 10 mil kilómetros y será gestionado por las empresas estatales de cada país para que las comunicaciones sean más seguras y baratas. Para el Ministerio de Comunicaciones de Brasil, que gestó el proyecto, el anillo disminuye la vulnerabilidad que tenemos en caso de atentados, así como en cuanto al secreto de los datos oficiales y militares. Hasta hoy, 80 por ciento del tráfico internacional de datos de América Latina pasa por Estados Unidos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: unasur, fibra optica, mega-anillo</p><p><a href="http://emenea.me/15cgo"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1929048" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.apc-suramerica.net/?post_type=post&amp;p=6055" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1929048'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/6f/thumb-1929048.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1929048</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1929796</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>Punsecito</meneame:user>
		<meneame:votes>167</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>544</meneame:karma>
		<meneame:comments>22</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.abc.es/ciencia/20130524/abci-cuando-galaxias-chocan-201305231805.html</meneame:url>
		<title>La guerra permanente de las galaxias</title>
		<link>http://emenea.me/15d1g</link>
		<comments>http://emenea.me/15d1g</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punsecito</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[astrofísica]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15d1g</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/72/thumb-1929796.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Trabajos realizados por científicos de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, que utilizan los mayores telescopios espaciales, como el Herschel, el Telescopio Espacial Hubble o el Telescopio Spitzer, con apoyo de otros grandes telescopios terrestres, han descubierto una inusitada formación estelar al chocar dos grandes galaxias que contienen entre ambas 400.000 millones de estrellas. El resultado final de este titánico encuentro será la formación de una sola y colosal galaxia elíptica.</p><p><strong>etiquetas</strong>: ciencia, galaxia, guerra, física, astrofísica, nasa</p><p><a href="http://emenea.me/15d1g"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1929796" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.abc.es/ciencia/20130524/abci-cuando-galaxias-chocan-201305231805.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1929796'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/72/thumb-1929796.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1929796</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1930010</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>jexweber</meneame:user>
		<meneame:votes>286</meneame:votes>
		<meneame:negatives>5</meneame:negatives>
		<meneame:karma>516</meneame:karma>
		<meneame:comments>51</meneame:comments>
		<meneame:url>http://elprimerpaso.es/2013/05/la-casa-de-piedra-de-alcolea/</meneame:url>
		<title>Fotos de una casa troglodita en Alcolea, Guadalajara</title>
		<link>http://emenea.me/15d7e</link>
		<comments>http://emenea.me/15d7e</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jexweber</dc:creator>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[peculiaridades]]></category>
		<category><![CDATA[guadalajara]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15d7e</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/73/thumb-1930010.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>España está llena de lugares peculiares y fascinantes, que muchas veces pasan desapercibidos para turistas y viajeros. En la provincia de Guadalajara, a escasos 10 km de Sigüenza, podemos encontrar un interesante ejemplo de ello: la casa de piedra de Alcolea del Pinar, un monumento al ingenio y al trabajo duro.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fotografia, peculiaridades, guadalajara</p><p><a href="http://emenea.me/15d7e"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1930010" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://elprimerpaso.es/2013/05/la-casa-de-piedra-de-alcolea/" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1930010'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/73/thumb-1930010.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1930010</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1929569</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>archimaldito</meneame:user>
		<meneame:votes>258</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>654</meneame:karma>
		<meneame:comments>35</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.lavanguardia.com/cine/20130523/54374332394/jerry-lewis-cannes.html</meneame:url>
		<title>Jerry Lewis, puro espectáculo en Cannes</title>
		<link>http://emenea.me/15cv5</link>
		<comments>http://emenea.me/15cv5</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>archimaldito</dc:creator>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[jerry lewis]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15cv5</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/71/thumb-1929569.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Jerry Lewis, un histórico del cine hollywoodiense, ha presentado en Cannes su última película, después de 18 años sin aparecer en las pantallas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: jerry lewis, cannes, humor</p><p><a href="http://emenea.me/15cv5"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1929569" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.lavanguardia.com/cine/20130523/54374332394/jerry-lewis-cannes.html" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1929569'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/71/thumb-1929569.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1929569</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1928004</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>escribano</meneame:user>
		<meneame:votes>440</meneame:votes>
		<meneame:negatives>5</meneame:negatives>
		<meneame:karma>527</meneame:karma>
		<meneame:comments>48</meneame:comments>
		<meneame:url>http://gizmodo.com/this-printer-spits-out-10-meters-of-solar-panel-every-m-508966042</meneame:url>
		<title>Esta impresora escupe 10 metros de panel solar cada minuto (ENG)</title>
		<link>http://emenea.me/15bno</link>
		<comments>http://emenea.me/15bno</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>escribano</dc:creator>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15bno</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/6b/thumb-1928004.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El sistema de la impresora ha sido desarrollado por VICOSC, y utiliza sólo la tecnología de impresión existente para integrar células solares de polímeros (también conocida como orgánica o células solares de plástico) en hojas delgadas de plástico o de acero a una velocidad de diez metros por minuto. &#34;Estamos utilizando las mismas técnicas que usted utilizaría si tuviera  que imprimir una imagen a una camiseta&#34;.Estas hojas orgánicos son capaces de producir hasta a 80 W en el  laboratorio y entre 10 y 50 vatios en condiciones del mundo real.</p><p><strong>etiquetas</strong>: impresora, panel, solar</p><p><a href="http://emenea.me/15bno"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1928004" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://gizmodo.com/this-printer-spits-out-10-meters-of-solar-panel-every-m-508966042" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1928004'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/6b/thumb-1928004.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1928004</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1929571</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>superplinio</meneame:user>
		<meneame:votes>259</meneame:votes>
		<meneame:negatives>2</meneame:negatives>
		<meneame:karma>497</meneame:karma>
		<meneame:comments>14</meneame:comments>
		<meneame:url>http://historiasdelahistoria.com/2013/05/23/cuando-francia-inglaterra-e-italia-se-disputaron-un-territorio-que-solo-existio-5-meses</meneame:url>
		<title>Cuando Francia, Inglaterra e Italia se disputaron un territorio que sólo existió 5 meses</title>
		<link>http://emenea.me/15cv7</link>
		<comments>http://emenea.me/15cv7</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superplinio</dc:creator>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[empédocles]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>
		<category><![CDATA[isla]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15cv7</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/71/thumb-1929571.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La disputa de un territorio por diferentes países europeos no tiene nada de curioso o anecdótico, pero si el territorio en cuestión sólo existió 6 meses… la cosa cambia. Estoy hablando de la isla Graham, isla Julia o isla Ferdinandea (dependiendo de qué país de los que se disputaron su soberanía la nombre). Esta isla no es más que Empédocles, un gran volcán submarino situado a 30 km al sur de la isla de Sicilia y cuyo pico se encuentra a pocos metros de la superficie del mar.</p><p><strong>etiquetas</strong>: empédocles, sicilia, volcán, isla, francia, inglaterra, italia</p><p><a href="http://emenea.me/15cv7"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1929571" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://historiasdelahistoria.com/2013/05/23/cuando-francia-inglaterra-e-italia-se-disputaron-un-territorio-que-solo-existio-5-meses" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1929571'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/71/thumb-1929571.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1929571</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1928852</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>equisdx</meneame:user>
		<meneame:votes>921</meneame:votes>
		<meneame:negatives>1</meneame:negatives>
		<meneame:karma>685</meneame:karma>
		<meneame:comments>36</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-identify-molecular-trigger-for-alzheimers-disease</meneame:url>
		<title>Identificado el detonante molecular de la enfermedad de Alzheimer</title>
		<link>http://emenea.me/15cb8</link>
		<comments>http://emenea.me/15cb8</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>equisdx</dc:creator>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[activador catalítico]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[oligómeros]]></category>
		<guid>http://emenea.me/15cb8</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://mnmstatic.net/cache/1d/6e/thumb-1928852.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Científicos del Departamento de Química de la Universidad de Cambridge han identificado un activador catalítico para la aparición de la enfermedad de Alzheimer, que ocurre cuando la estructura fundamental de una molécula de proteína cambia para causar una reacción en cadena que conduce a la muerte de las neuronas en el cerebro. Traducción en <a class="tooltip c:1928852-1" href="http://e.meneame.net/story/identificado-detonante-molecular-enfermedad-alzheimer/0001" rel="nofollow">#1</a></p><p><strong>etiquetas</strong>: activador catalítico, alzheimer, enfermedad, oligómeros</p><p><a href="http://emenea.me/15cb8"><img src="http://e.meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=1928852" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.cam.ac.uk/research/news/scientists-identify-molecular-trigger-for-alzheimers-disease" onmousedown="this.href='http://e.meneame.net/go.php?id=1928852'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://mnmstatic.net/cache/1d/6e/thumb-1928852.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://e.meneame.net/comments_rss2.php?id=1928852</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>1929368</meneame:link_id>
		<meneame:status>published</meneame:status>
		<meneame:user>tikismikis</meneame:user>
		<meneame:votes>295</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>687</meneame:karma>
		<meneame:comments>54</meneame:comments>
		<meneame:url>http://desequilibros.blogspot.com.es/2013/05/el-juguete-que-popularizo-el-metodo.html</meneame:url>
		<title>El juguete que popularizó el método científico</title>
		<link>http://emenea.me/15cpk</link>
		<comments>http://emenea.me/15cpk</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:50:03 +0000</pubDate>
